| Partecipante | P.ti | G | V | P | PF | PC | +/- | |
| 1 | BOGA BASKET | 22 | 13 | 11 | 2 | 902 | 703 | 199 |
| 2 | AQUADELA | 18 | 13 | 9 | 4 | 810 | 745 | 65 |
| 3 | POL. MASI AMATORI | 16 | 12 | 8 | 4 | 813 | 770 | 43 |
| 4 | BANCONS | 13* | 13 | 7 | 6 | 728 | 736 | -8 |
| 5 | CRAL REGIONE | 10 | 12 | 5 | 7 | 702 | 721 | -19 |
| 6 | SAN DONATO | 8 | 12 | 4 | 8 | 679 | 679 | 0 |
| 7 | AZZIKAMARI | 8 | 12 | 4 | 8 | 627 | 712 | -85 |
| 8 | DESPERADOS | 4 | 13 | 2 | 11 | 679 | 874 | -195 |
sabato 19 marzo 2011
Classifica ufficiale UISP 19.03.2011
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento