| Partecipante | P.ti | G | V | P | PF | PC | +/- | |
| 1 | BOGA BASKET | 20 | 12 | 10 | 2 | 838 | 655 | 183 |
| 2 | AQUADELA | 16 | 12 | 8 | 4 | 740 | 694 | 46 |
| 3 | POL. MASI AMATORI | 16 | 12 | 8 | 4 | 813 | 770 | 43 |
| 4 | BANCONS | 11* | 12 | 6 | 6 | 663 | 700 | -37 |
| 5 | CRAL REGIONE | 10 | 12 | 5 | 7 | 702 | 721 | -19 |
| 6 | S DONATO TOWERS | 8 | 11 | 4 | 7 | 631 | 615 | 16 |
| 7 | AZZIKAMARI | 8 | 11 | 4 | 7 | 576 | 642 | -66 |
| 8 | DESPERADOS | 4 | 12 | 2 | 10 | 643 | 809 | -166 |
venerdì 11 marzo 2011
CLASSIFICA UFFICIALE UISP aggiornata al - 11-03-2011
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento